Труба спецификасы
SMLS торбасы клиент соравы буенча көйләнгән.Стандарт буенча диаметр һәм калынлык.Иң күп кулланылган стандарт - astm a53 тоташ торба һәм astm a106 тотрыксыз торба.
OD | 1 ”-20 дюйм (23-508 мм) |
Калынлык | 3-20 мм (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
Озынлык | 1-12 м, бер озынлык, очраклы озынлык |
Халыкара стандарт | ASTM A53, ASTM A106, API 5L, экт. |
Материал: | В сыйныфы |
Техника | Кайнар әйләндерелгән (бүтән техника: салкын әйләндерелгән, салкын тартылган) |
Faceир өстен эшкәртү | Кара буяу, коррозиягә каршы май, таләпләр буенча гальванизацияләнгән |
Торба ахыры тоташулары | Тигез, Бевел, Винтовка, җепле |
Трубаның размеры
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2 " | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4 " | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1 / 4 " | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1 / 2 " | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1 / 2 " | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1 / 2 " | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10 " | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12 " | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14 " | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16 " | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18 " | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20 " | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Торба өслеген эшкәртү:
Яланаяк (өске бетү юк), кара буяу, гальванизацияләнгән, кызыл буяу, билгеле стандарт һәм зурлык.
Торба өслеген эшкәртү таләп буенча.
Торба бетүне дәвалау:
Тигез оч, капкалар белән киселгән оч, әйләндереп алынган читек.
Торбаның ахырын эшкәртү таләп буенча.
Урлау һәм җибәрү:
Пакет:
1. корыч каешлар белән бәйләнгән, бүтән пакет юк.
2. Пластик каплау пакеты белән төрелгән, корыч каешлар белән бәйләнгән, һәр очын нейлон каешлары белән бәйләгез.
Юллау:
1. Контейнер белән йөкләү.
2. Күпләп җибәрү белән йөкләү.
Producитештерү процессы
еш бирелгән сораулар
1. Төгәл бәя алыр өчен, зинһар өчен, безгә түбәндәге мәгълүмат җибәрегез:
(1) Калынлык
(2) ОД (диаметры out
(3) Торба озынлыгы
(4) Кара буялган өслек, гальванизацияләнгән өслек, яисә өслекне эшкәртү юк.
(5) Стандарт яки материаль дәрәҗә
(6) Сан
2. Нинди пакет алам?
- Гадәттә ул стандарт экспорт пакеты булачак.Без пакетны клиентлар таләбе буенча тәэмин итә алабыз.
Packгарыда "төрү һәм җибәрү" пунктыннан күбрәк мәгълүмат табыгыз.
3. турында "майланган"өслеге.
- Майланган өслек - корычның дат булмавы.Барлык клиентлар да майланган өслекне теләмиләр.Гадәттә без продуктны майланган өслексез тәэмин итәбез.
4. Custзенчәлекле таләп.
- Продукция калынлык, ОД, өслек каплау калынлыгы, логотип бастыру, төрү буенча көйләнгән.Eachәрбер таләп үзенчәлекле булганлыктан, төгәл җавап алу өчен зинһар, безнең сатуга мөрәҗәгать итегез.
6. Сез үрнәк бирәсезме?
- Әйе, без үрнәк бирәбез.Гадәттә үрнәк бушлай.
Халыкара курьер бушлай түгел.Хезмәттәшлек иткәч, курьер бәясен кире кайтарырбыз.
Авырлыгы 1 килограммнан ким булганда, үрнәк һава курьеры белән җибәреләчәк.